house/objects/IKE020001_obj/IKEA-Arild_2_Seat_Sofa-3D.obj

11665 lines
344 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ´´˝¨ľÄÎÄźţ:12.01.2012 11:15:13
mtllib IKEA-Arild_2_Seat_Sofa-3D.mtl
#
# object Box01
#
v 74.0441 9.8558 49.5551
v 74.1106 9.8558 -43.0546
v 74.9449 66.4383 49.5574
v 74.1106 68.8689 -43.0546
v 75.4596 39.2619 49.8903
v 75.5266 40.6438 -43.3275
v 75.0927 19.1627 49.3979
v 75.1591 19.1627 -42.9307
v 0.0094 9.7468 -43.5192
v 64.5669 9.7468 49.8626
v 64.6339 69.3322 -43.3552
v 64.5378 39.3239 49.8622
v 63.8665 19.1623 49.5408
v 64.6339 9.7468 -43.3552
v 69.0423 67.7324 49.5424
v 64.6341 40.6438 -43.7107
v 64.5845 19.1627 -43.6445
v 75.5088 9.7468 -18.5892
v 76.0184 69.3322 -18.4939
v 77.3291 40.6438 -18.5846
v 76.7687 19.1627 -18.5860
v -0.0018 69.6288 -27.8691
v 64.6161 9.6066 -18.6168
v 68.2207 69.0651 -17.1036
v 62.8120 20.1024 -9.6839
v -0.0097 19.6830 -16.9126
v 62.7944 43.1525 -16.7474
v 76.1712 69.1347 38.2460
v 68.7653 68.9867 38.2271
v 75.4680 9.7468 38.2442
v 77.2883 40.4464 38.2488
v 76.7485 19.1627 38.1812
v -0.0492 9.6066 38.0525
v 64.5753 9.6066 38.2166
v 62.7564 19.5502 38.1905
v 62.7259 41.1395 38.2086
v 55.1122 9.7468 -43.3793
v 55.1125 40.6438 -43.7348
v 55.1124 19.1627 -43.6411
v 55.0453 9.7468 49.8385
v 55.1122 69.3322 -43.3793
v 55.0627 18.1491 49.8508
v 55.0945 9.6066 -18.6410
v 55.0931 19.6830 -16.7727
v 55.1206 69.3918 -27.7292
v 55.0996 44.5963 -25.8551
v 55.0536 9.6066 38.1924
v 55.0551 19.1319 38.1989
v 75.5237 9.7468 -39.3142
v 77.3440 40.6438 -39.3096
v 76.8041 19.1627 -39.2447
v 0.0065 9.6066 -39.5059
v 64.6310 9.6066 -39.3418
v 75.5059 69.3322 -39.2202
v 0.0065 69.9277 -39.5059
v 64.6313 69.9277 -39.2478
v 55.1094 9.6066 -39.3660
v 55.1130 69.9277 -39.3660
v 75.4596 23.4869 49.8903
v 75.5266 23.4869 -43.3275
v 0.0097 23.4869 -43.8747
v 64.5378 23.6034 49.8751
v 64.6341 23.4869 -43.7107
v 77.3291 23.4869 -18.5846
v 62.7944 25.6007 -16.7505
v -0.0032 25.7471 -25.9983
v 77.2883 23.4869 38.2488
v 62.7258 24.5665 38.2200
v 55.1125 23.4869 -43.7348
v 55.0996 25.7471 -25.8584
v 77.3440 23.4869 -39.3096
v 75.4596 11.5596 49.8903
v 75.5266 11.5596 -43.3275
v 64.6341 11.5596 -43.7107
v 64.5680 11.6247 50.2890
v 77.3291 11.5596 -18.5846
v 77.2883 11.5596 38.2488
v 55.0464 11.6866 50.2649
v 55.1125 11.5596 -43.7348
v 77.3440 11.5596 -39.3096
v 75.4389 54.3077 49.8902
v 75.5266 62.5842 -43.3275
v 64.5171 52.5658 49.8623
v 64.6341 62.5842 -43.7107
v 77.3291 62.5842 -18.5846
v -0.0032 64.9577 -25.9917
v 62.7959 55.7728 -16.7444
v 77.2883 61.3997 38.2488
v 62.7259 53.3544 38.2101
v 55.1125 62.5842 -43.7348
v 55.1011 63.7336 -25.8518
v 77.3440 62.5842 -39.3096
v 75.3985 19.9354 49.8082
v 75.4654 19.9354 -43.2614
v 62.8755 18.8872 50.0319
v 62.7459 19.2897 49.4218
v 0.0096 19.9354 -43.7497
v 64.5294 19.8747 50.0303
v 64.6259 19.9354 -43.6996
v 77.2357 19.9354 -18.5848
v 77.1983 19.9354 38.2376
v 55.1125 19.9354 -43.7192
v 77.2540 19.9354 -39.2988
v 75.3985 17.6134 49.8082
v 75.4654 17.6134 -43.2614
v 64.6259 17.6134 -43.6996
v 64.5574 17.7266 50.1790
v 77.2357 17.6134 -18.5848
v 77.1983 17.6134 38.2376
v 55.1125 17.6134 -43.7192
v 77.2540 17.6134 -39.2987
v 64.4275 61.9378 49.5305
v 63.8347 68.9885 -27.6128
v 63.4381 63.3266 -16.7409
v 63.4290 62.2548 38.2129
v 77.2809 10.1673 48.6158
v 70.0659 10.1673 -43.6969
v 69.9984 46.1481 50.3028
v 77.3461 52.4651 -42.2564
v 69.9984 20.6035 50.3028
v 77.3461 20.6035 -42.2564
v 31.5126 9.6066 -42.3727
v 31.4461 10.1673 50.2049
v 31.5136 67.5454 -43.7947
v 31.5136 30.5757 -43.7947
v 62.9011 10.1673 -43.7151
v 70.0649 9.6066 -42.2749
v 72.8124 69.9277 48.6044
v 69.9984 10.1673 50.3028
v 70.0659 67.5454 -43.6969
v 70.0659 30.5757 -43.6969
v 77.3397 10.1673 -33.3132
v 77.3082 67.5454 10.5591
v 77.3082 30.5757 10.5591
v 62.8622 9.6066 10.5224
v 62.9519 69.9277 -33.3497
v 70.0270 9.6066 10.5406
v 69.7728 69.9277 -31.8282
v 62.7183 20.4102 48.7856
v 62.8883 21.4139 -25.8403
v 31.4473 19.1473 48.4961
v 62.8883 52.8670 -25.8337
v 62.7184 47.0382 48.5776
v 77.3082 10.1673 10.5591
v 72.8397 69.9277 10.5478
v 77.2809 64.3869 48.6158
v 77.2809 30.5757 48.6158
v 62.8348 9.6066 48.5791
v 69.9996 9.6066 48.5973
v 62.7457 33.2344 10.5159
v 62.8622 19.1163 10.5125
v 62.7457 58.3542 10.5203
v 62.9001 9.6066 -42.2930
v 62.8336 10.1673 50.2846
v 62.9011 67.5454 -43.7151
v 62.9011 30.5757 -43.7151
v 31.5136 10.1673 -43.7947
v 31.4747 9.6066 10.4428
v 31.5126 69.9277 -42.3727
v 31.5008 34.1206 -25.9167
v 62.8580 19.1492 48.7856
v 31.5008 68.7322 -25.9101
v 31.4473 9.6066 48.4994
v 31.4747 19.1163 10.4328
v 77.3397 67.5454 -33.3132
v 77.3397 30.5757 -33.3132
v 31.5062 9.6066 -33.4296
v 70.0585 9.6066 -33.3317
v 77.3461 10.1673 -42.2564
v 62.9001 69.9277 -42.2930
v 70.0649 69.9277 -42.2749
v 62.8937 9.6066 -33.3499
v 31.5062 69.9277 -33.4296
v 69.9984 30.5757 50.3028
v 77.3461 30.5757 -42.2564
v 31.5136 20.6035 -43.7947
v 70.0659 20.6035 -43.6969
v 77.3082 20.6035 10.5591
v 62.7184 31.4619 48.5767
v 62.8883 34.1206 -25.8370
v 77.2809 20.6035 48.6158
v 62.7457 21.1288 10.5134
v 62.9011 20.6035 -43.7151
v 31.5008 21.4139 -25.9200
v 77.3397 20.6035 -33.3132
v 77.2809 14.6153 48.6158
v 70.0659 14.6153 -43.6969
v 31.4461 14.9453 50.2049
v 62.9011 14.6153 -43.7151
v 69.9984 14.6153 50.3028
v 77.3397 14.6153 -33.3132
v 77.3082 14.6153 10.5591
v 62.8569 15.6568 50.2847
v 31.5136 14.6153 -43.7947
v 77.3461 14.6153 -42.2564
v 69.6673 61.4626 50.3020
v 77.3461 67.5454 -42.2564
v 31.5136 52.4651 -43.7947
v 70.0659 52.4651 -43.6969
v 77.3082 52.4651 10.5591
v 62.9116 64.9388 -25.8303
v 62.7184 57.7608 48.5782
v 77.2809 49.3066 48.6158
v 62.7457 48.8184 10.5184
v 62.9011 52.4651 -43.7151
v 31.5008 56.0255 -25.9134
v 77.3397 52.4651 -33.3132
v 69.8666 19.4927 49.8757
v 77.0271 19.4927 -42.0804
v 62.7176 19.3807 49.7310
v 62.7952 19.1607 49.7312
v 31.5135 19.4927 -43.5447
v 69.9337 19.4927 -43.5204
v 76.9346 19.4927 10.5581
v 76.9621 19.4927 48.4382
v 62.9011 19.4927 -43.7151
v 76.9661 19.4927 -33.3142
v 76.9621 18.8327 48.4382
v 69.9337 18.8327 -43.5204
v 62.9011 18.8327 -43.7151
v 69.8666 18.8327 49.8757
v 76.9661 18.8327 -33.3142
v 76.9346 18.8327 10.5581
v 62.7950 18.9427 49.9512
v 31.5135 18.8327 -43.5447
v 77.0271 18.8327 -42.0804
v 64.7247 67.4182 -25.8246
v 65.5585 66.1635 10.5287
v 65.5312 66.1635 48.5857
v 75.5258 9.7468 -42.2610
v 69.9987 9.7468 49.8764
v 76.1637 68.5425 48.6129
v 70.0657 69.3322 -43.3414
v 75.4596 10.1673 49.8903
v 75.5266 10.1673 -43.3275
v 75.4596 46.9378 49.8903
v 75.5266 52.4651 -43.3275
v 69.9984 39.0645 50.3028
v 77.3461 40.6438 -42.2564
v 75.4596 20.6035 49.8903
v 75.5266 20.6035 -43.3275
v 69.8007 19.1627 49.6621
v 76.8676 19.1627 -41.9924
v 31.5134 9.7468 -43.4392
v 31.5136 40.6438 -43.7947
v 31.5134 19.1627 -43.4197
v 0.0087 9.6066 -42.4527
v -0.0579 10.1673 50.1250
v 0.0097 67.5454 -43.8747
v 62.8339 9.7468 49.8582
v 62.9009 69.3322 -43.3596
v 62.9037 18.2828 49.9100
v 70.0657 9.7468 -43.3414
v 72.0255 67.8114 49.8816
v 70.0659 40.6438 -43.6969
v 69.8676 19.1627 -43.4322
v 64.6341 10.1673 -43.7107
v 64.4550 58.5379 49.8622
v 64.5378 30.7973 49.8620
v 64.6331 9.6066 -42.2886
v 68.7852 68.9867 10.5373
v 64.5666 10.1673 50.2890
v 64.6341 67.5454 -43.7107
v 64.6341 30.5757 -43.7107
v 75.4879 9.7468 10.5545
v 75.4480 69.3322 -32.9419
v 77.3082 40.6438 10.5591
v 76.7478 19.1627 10.5577
v -0.0293 9.6066 10.3628
v 0.0022 69.9277 -33.5095
v 64.5952 9.6066 10.5268
v 64.6280 69.9277 -32.9694
v 77.3291 10.1673 -18.5846
v 77.3291 67.5454 -18.5846
v 77.3291 30.5757 -18.5846
v 62.8831 9.6066 -18.6212
v 70.0479 9.6066 -18.6030
v 72.0861 69.9277 -18.2218
v 62.7534 19.4620 48.5155
v 62.7944 21.3426 -16.7520
v 62.8818 19.6830 -16.7530
v 31.5021 69.6288 -27.7891
v -0.0566 19.1473 48.4161
v 62.7944 50.2756 -16.7458
v -0.0032 34.1206 -25.9967
v 62.8883 44.0041 -25.8354
v 62.7184 40.1020 48.5771
v 76.1911 69.3322 10.5563
v 68.7578 68.9867 48.5941
v 75.4606 9.7468 48.6111
v 77.2809 39.8542 48.6158
v 76.8027 19.1627 48.3494
v 64.5678 9.6066 48.5835
v 62.7749 19.6195 10.5126
v 62.7457 42.1770 10.5172
v 77.2883 10.1673 38.2488
v 72.8198 69.9277 38.2375
v 77.2883 66.7558 38.2488
v 77.2883 30.5757 38.2488
v 62.8423 9.6066 38.2122
v 70.0071 9.6066 38.2304
v 62.7258 32.3482 38.2077
v 62.8481 19.1323 38.2580
v 62.7258 58.0575 38.2107
v 62.9009 9.7468 -43.3596
v 62.9011 40.6438 -43.7151
v 62.9011 19.1627 -43.7151
v 31.4464 9.7468 49.7786
v 31.5134 69.3322 -43.4392
v 31.4464 18.1045 49.7777
v 31.4956 9.6066 -18.7009
v 31.4943 19.6830 -16.8326
v 62.9683 68.6805 -27.7092
v 31.5008 44.7937 -25.9150
v 31.4548 9.6066 38.1325
v 31.4548 19.1318 38.1259
v 55.1115 9.6066 -42.3128
v 55.0450 10.1673 50.2648
v 55.1125 67.5454 -43.7348
v 55.1125 30.5757 -43.7348
v 55.1125 10.1673 -43.7348
v 55.0735 9.6066 10.5027
v 55.1115 69.9277 -42.3128
v 55.0996 34.1206 -25.8568
v 55.0520 19.1477 48.6085
v 55.1055 67.7838 -25.8501
v 55.0462 9.6066 48.5593
v 55.0735 19.1163 10.4927
v 75.5194 9.7468 -33.3178
v 77.3397 40.6438 -33.3132
v 76.7793 19.1627 -33.3146
v 0.0022 9.6066 -33.5095
v 64.6267 9.6066 -33.3455
v 75.5258 69.3322 -42.2610
v 64.6331 69.9277 -42.2886
v 55.1050 9.6066 -33.3696
v 55.1196 69.9277 -33.3696
v 77.3440 67.5454 -39.3096
v 77.3440 30.5757 -39.3096
v 31.5105 9.6066 -39.4259
v 70.0628 9.6066 -39.3281
v 77.3440 10.1673 -39.3096
v 62.9126 69.9277 -39.3462
v 69.9914 69.9277 -38.9522
v 62.8980 9.6066 -39.3462
v 31.5105 69.9277 -39.4259
v 75.4596 30.5757 49.8903
v 75.5266 30.5757 -43.3275
v 0.0097 20.6035 -43.8747
v 64.5377 20.5552 49.9143
v 64.6341 20.6035 -43.7107
v 77.3291 20.6035 -18.5846
v 62.7944 33.8990 -16.7489
v 77.2883 20.6035 38.2488
v 62.7258 20.8066 38.2585
v 55.1125 20.6035 -43.7348
v 55.0997 21.4139 -25.8601
v 77.3440 20.6035 -39.3096
v 69.9984 23.4869 50.3028
v 77.3461 23.4869 -42.2564
v 31.5136 23.4869 -43.7947
v 70.0659 23.4869 -43.6969
v 77.3082 23.4869 10.5591
v 62.7184 23.9530 48.6287
v 62.8883 25.7471 -25.8387
v 77.2809 23.4869 48.6158
v 62.7457 25.1614 10.5147
v 62.9011 23.4869 -43.7151
v 31.5008 25.7471 -25.9183
v 77.3397 23.4869 -33.3132
v 75.4596 14.6153 49.8903
v 75.5266 14.6153 -43.3275
v 0.0097 14.6153 -43.8747
v 64.6341 14.6153 -43.7107
v 64.5724 14.8757 50.2890
v 77.3291 14.6153 -18.5846
v 77.2883 14.6153 38.2488
v 55.0508 15.1232 50.2649
v 55.1125 14.6153 -43.7348
v 77.3440 14.6153 -39.3096
v 77.2809 11.5596 48.6158
v 70.0659 11.5596 -43.6969
v 31.4461 11.6421 50.2049
v 62.9011 11.5596 -43.7151
v 69.9984 11.5596 50.3028
v 77.3397 11.5596 -33.3132
v 77.3082 11.5596 10.5591
v 62.8394 11.8200 50.2846
v 31.5136 11.5596 -43.7947
v 77.3461 11.5596 -42.2564
v 75.3768 62.0766 49.8901
v 75.5266 67.5454 -43.3275
v 64.5378 46.3706 49.8623
v 64.6341 52.4651 -43.7107
v 77.3291 52.4651 -18.5846
v 62.8003 60.1487 -16.7433
v 77.2883 51.6755 38.2488
v 62.7258 47.9283 38.2094
v 55.1125 52.4651 -43.7348
v 55.0996 55.2359 -25.8535
v 77.3440 52.4651 -39.3096
v 69.9156 53.1672 50.3026
v 77.3461 62.5842 -42.2564
v 31.5136 62.5842 -43.7947
v 70.0659 62.5842 -43.6969
v 77.3082 62.5842 10.5591
v 62.8941 60.0613 -25.8320
v 62.7184 52.7610 48.5779
v 77.2809 57.8464 48.6158
v 62.7457 53.9478 10.5195
v 62.9011 62.5842 -43.7151
v 31.5008 64.9577 -25.9117
v 77.3397 62.5842 -33.3132
v 75.2150 19.4927 49.5620
v 75.2816 19.4927 -43.0630
v 62.8145 19.1072 49.8129
v 62.7371 19.2152 49.5927
v 0.0093 19.4927 -43.3747
v 64.5048 19.4647 49.7938
v 64.6011 19.4927 -43.6666
v 76.9555 19.4927 -18.5855
v 76.9284 19.4927 38.2037
v 55.1124 19.4927 -43.6723
v 76.9841 19.4927 -39.2663
v 75.2150 18.8327 49.5620
v 75.2816 18.8327 -43.0630
v 64.6011 18.8327 -43.6666
v 64.5242 18.8602 49.8489
v 76.9555 18.8327 -18.5855
v 76.9284 18.8327 38.2037
v 55.1124 18.8327 -43.6723
v 76.9841 18.8327 -39.2663
v 69.9655 19.9354 50.1960
v 77.2664 19.9354 -42.2124
v 62.7177 19.6926 49.6063
v 62.8302 19.1573 49.6065
v 31.5136 19.9354 -43.7322
v 70.0329 19.9354 -43.6528
v 77.2148 19.9354 10.5589
v 77.2012 19.9354 48.5714
v 62.9011 19.9354 -43.7151
v 77.2463 19.9354 -33.3134
v 77.2012 17.6134 48.5714
v 70.0329 17.6134 -43.6528
v 62.9011 17.6134 -43.7151
v 69.9655 17.6134 50.1960
v 77.2463 17.6134 -33.3134
v 77.2148 17.6134 10.5589
v 62.8298 18.0662 50.2013
v 31.5136 17.6134 -43.7322
v 77.2664 17.6134 -42.2124
v 66.5646 64.9882 49.8677
v 66.4749 69.3004 -27.3240
v 63.3532 66.1710 -25.8285
v 65.3631 66.4771 -16.7353
v 65.5386 66.1635 38.2186
v 63.4489 62.3290 10.5227
v 63.4216 62.1807 48.5802
v -74.1587 9.8558 49.1789
v -75.5738 9.7468 48.2278
v -77.3941 10.1673 48.2231
v -75.5747 10.1673 49.5069
v -75.5664 9.7468 37.8608
v -77.3867 10.1673 37.8562
v -77.3867 11.5596 37.8562
v -77.3941 11.5596 48.2231
v -75.5747 11.5596 49.5069
v -74.0922 9.8558 -43.4308
v -70.0468 9.7468 -43.6970
v -70.0466 10.1673 -44.0525
v -75.5078 10.1673 -43.7109
v -64.6150 9.7468 -43.6833
v -64.6148 10.1673 -44.0388
v -64.6148 11.5596 -44.0388
v -70.0466 11.5596 -44.0525
v -75.5078 11.5596 -43.7109
v -75.5747 39.2619 49.5069
v -75.5747 46.9378 49.5069
v -70.1141 46.1481 49.9471
v -70.1141 39.0645 49.9471
v -75.5540 54.3077 49.5070
v -70.0313 53.1672 49.9474
v -64.6322 52.5658 49.5345
v -64.6529 46.3706 49.5343
v -64.6529 39.3239 49.5342
v -75.5078 40.6438 -43.7109
v -75.5078 52.4651 -43.7109
v -77.3288 52.4651 -42.6490
v -77.3288 40.6438 -42.6490
v -75.5078 62.5842 -43.7109
v -77.3288 62.5842 -42.6490
v -77.3309 62.5842 -39.7022
v -77.3309 52.4651 -39.7022
v -77.3309 40.6438 -39.7022
v -75.5135 19.9354 49.4251
v -75.5747 20.6035 49.5069
v -70.1141 20.6035 49.9471
v -70.0810 19.9354 49.8405
v -75.5747 23.4869 49.5069
v -70.1141 23.4869 49.9471
v -64.6529 23.6034 49.5471
v -64.6529 20.5552 49.5863
v -64.6448 19.8747 49.7024
v -75.4466 19.9354 -43.6445
v -75.5078 20.6035 -43.7109
v -77.3288 20.6035 -42.6490
v -77.2491 19.9354 -42.6046
v -75.5078 23.4869 -43.7109
v -77.3288 23.4869 -42.6490
v -77.3309 23.4869 -39.7022
v -77.3309 20.6035 -39.7022
v -77.2410 19.9354 -39.6909
v -31.4945 9.7468 -43.5992
v -31.4953 9.6066 -42.5327
v -55.0934 9.7468 -43.6591
v -55.0942 9.6066 -42.5926
v -55.0963 9.6066 -39.6458
v -31.4974 9.6066 -39.5859
v -0.0575 9.7468 49.6986
v -31.5615 9.7468 49.6186
v -31.5618 10.1673 50.0450
v -55.1604 9.7468 49.5587
v -55.1607 10.1673 49.9851
v -55.1621 11.6866 49.9851
v -31.5618 11.6421 50.0450
v -0.0579 11.6421 50.1250
v 0.0094 69.3322 -43.5192
v -31.4945 69.3322 -43.5992
v -31.4943 67.5454 -43.9547
v -55.0934 69.3322 -43.6591
v -55.0931 67.5454 -44.0146
v -55.0931 62.5842 -44.0146
v -31.4943 62.5842 -43.9547
v 0.0097 62.5842 -43.8747
v 0.0097 40.6438 -43.8747
v -31.4943 40.6438 -43.9547
v -31.4943 30.5757 -43.9547
v 0.0097 30.5757 -43.8747
v -55.0931 40.6438 -44.0146
v -55.0931 30.5757 -44.0146
v -55.0931 23.4869 -44.0146
v -31.4943 23.4869 -43.9547
v -62.8820 9.7468 -43.6788
v -62.8818 10.1673 -44.0344
v -55.0931 10.1673 -44.0146
v -55.0931 11.5596 -44.0146
v -62.8818 11.5596 -44.0344
v -70.0476 9.6066 -42.6305
v -64.6158 9.6066 -42.6167
v -75.5085 9.7468 -42.6444
v -75.5106 9.7468 -39.6976
v -70.0497 9.6066 -39.6837
v -64.6179 9.6066 -39.6699
v -69.1569 67.7324 49.1915
v -72.1406 67.8114 49.5156
v -72.9256 69.9277 48.2345
v -68.8711 68.9867 48.2447
v -75.0595 66.4383 49.1766
v -76.2770 68.5425 48.2260
v -76.2696 69.1347 37.8591
v -72.9182 69.9277 37.8676
v -68.8636 68.9867 37.8777
v -64.6820 9.7468 49.5346
v -70.1138 9.7468 49.5208
v -70.1141 10.1673 49.9471
v -64.6823 10.1673 49.9609
v -70.1141 11.5596 49.9471
v -64.6838 11.6247 49.9609
v -64.6150 69.3322 -43.6833
v -70.0468 69.3322 -43.6970
v -70.0466 67.5454 -44.0525
v -64.6148 67.5454 -44.0388
v -74.0922 68.8689 -43.4308
v -75.5078 67.5454 -43.7109
v -70.0466 62.5842 -44.0525
v -64.6148 62.5842 -44.0388
v -64.6148 40.6438 -44.0388
v -70.0466 40.6438 -44.0525
v -70.0466 30.5757 -44.0525
v -64.6148 30.5757 -44.0388
v -75.5078 30.5757 -43.7109
v -70.0466 23.4869 -44.0525
v -64.6148 23.4869 -44.0388
v -75.5255 9.7468 -18.9726
v -75.5149 9.7468 -33.7012
v -77.3353 10.1673 -33.7058
v -77.3458 10.1673 -18.9772
v -77.3309 10.1673 -39.7022
v -77.3309 11.5596 -39.7022
v -77.3353 11.5596 -33.7058
v -77.3458 11.5596 -18.9772
v -76.0352 69.3322 -18.8798
v -76.2497 69.3322 10.1693
v -77.3668 67.5454 10.1665
v -77.3458 67.5454 -18.9772
v -77.3867 66.7558 37.8562
v -77.3867 61.3997 37.8562
v -77.3668 62.5842 10.1665
v -77.3458 62.5842 -18.9772
v -77.3458 40.6438 -18.9772
v -77.3668 40.6438 10.1665
v -77.3668 30.5757 10.1665
v -77.3458 30.5757 -18.9772
v -77.3867 40.4464 37.8562
v -77.3867 30.5757 37.8562
v -77.3867 23.4869 37.8562
v -77.3668 23.4869 10.1665
v -77.3458 23.4869 -18.9772
v -64.6328 9.6066 -18.9449
v -64.6537 9.6066 10.1987
v -62.9208 9.6066 10.2031
v -62.8998 9.6066 -18.9405
v -64.6736 9.6066 37.8885
v -62.9406 9.6066 37.8929
v -55.1520 9.6066 37.9127
v -55.1321 9.6066 10.2229
v -55.1111 9.6066 -18.9207
v -63.8385 68.9885 -27.9369
v -64.6241 69.9277 -33.2975
v -62.9475 69.9277 -33.6693
v -62.9719 68.6805 -28.0289
v -64.6184 69.9277 -39.5759
v -62.8995 69.9277 -39.6656
v -55.0999 69.9277 -39.6458
v -55.1151 69.9277 -33.6494
v -55.1243 69.3918 -28.0090
v -75.5465 9.7468 10.1711
v -70.0855 9.6066 10.1849
v -70.0646 9.6066 -18.9587
v -70.1054 9.6066 37.8747
v -75.4441 69.3322 -33.3250
v -69.7705 69.9277 -32.1824
v -72.1033 69.9277 -18.5878
v -75.4929 69.3322 -39.6035
v -69.9788 69.9277 -39.3075
v -66.4791 69.3004 -27.6615
v -68.2395 69.0651 -17.4500
v -62.8318 20.4102 48.4669
v -62.8324 19.6926 49.2876
v -62.8317 23.9530 48.3100
v -62.8242 24.5665 37.9013
v -62.8242 20.8066 37.9398
v -62.8548 19.5502 37.8717
v -62.8665 19.4620 48.1967
v -62.8604 19.2897 49.1029
v -62.8415 20.1024 -10.0029
v -62.8138 21.3426 -17.0709
v -62.8946 21.4139 -26.1596
v -62.9012 19.6830 -17.0722
v -62.8138 25.6007 -17.0693
v -62.8946 25.7471 -26.1580
v -55.1060 25.7471 -26.1382
v -55.1060 21.4139 -26.1398
v -55.1125 19.6830 -17.0525
v -0.0575 18.1045 49.6978
v -31.5615 18.1045 49.6178
v -31.5606 19.1473 48.3362
v -55.1778 18.1491 49.5710
v -55.1653 19.1477 48.3287
v -55.1535 19.1319 37.9191
v -31.5531 19.1318 37.9659
v -0.0492 19.1318 38.0459
v -62.8138 43.1525 -17.0662
v -62.8138 50.2756 -17.0647
v -62.8946 52.8670 -26.1530
v -62.8946 44.0041 -26.1546
v -62.8153 55.7728 -17.0633
v -62.9005 60.0613 -26.1513
v -55.1074 63.7336 -26.1316
v -55.1060 55.2359 -26.1332
v -55.1060 44.5963 -26.1349
v -62.8317 47.0382 48.2589
v -62.8317 40.1020 48.2585
v -62.8317 52.7610 48.2592
v -62.8242 53.3544 37.8914
v -62.8242 47.9283 37.8907
v -62.8242 41.1395 37.8899
v -77.3668 10.1673 10.1665
v -77.3668 11.5596 10.1665
v -72.8983 69.9277 10.1778
v -68.8438 68.9867 10.1880
v -77.3941 64.3869 48.2231
v -75.4919 62.0766 49.5071
v -77.3941 57.8464 48.2231
v -77.3941 39.8542 48.2231
v -77.3941 30.5757 48.2231
v -75.5747 30.5757 49.5069
v -77.3941 23.4869 48.2231
v -64.6811 9.6066 48.2554
v -62.9481 9.6066 48.2598
v -62.9490 9.7468 49.5389
v -55.1594 9.6066 48.2796
v -70.1129 9.6066 48.2416
v -62.8043 42.1770 10.1985
v -62.8043 33.2344 10.1972
v -62.8242 32.3482 37.8890
v -62.8138 33.8990 -17.0678
v -62.8043 25.1614 10.1960
v -62.8334 19.6195 10.1937
v -62.9207 19.1163 10.1932
v -62.9465 19.1323 37.9387
v -55.1321 19.1163 10.2130
v -63.5274 62.2548 37.8906
v -63.5075 62.3290 10.2004
v -62.8043 58.3542 10.2016
v -62.8242 58.0575 37.8920
v -63.4575 63.3266 -17.0630
v -62.8197 60.1487 -17.0621
v -62.8043 53.9478 10.2008
v -62.8828 9.6066 -42.6123
v -62.8849 9.6066 -39.6655
v -62.9493 10.1673 49.9653
v -62.9551 11.8200 49.9653
v -62.8820 69.3322 -43.6788
v -62.8818 67.5454 -44.0344
v -62.8818 62.5842 -44.0344
v -62.8818 40.6438 -44.0344
v -62.8818 30.5757 -44.0344
v -62.8818 23.4869 -44.0344
v -31.4943 10.1673 -43.9547
v 0.0097 10.1673 -43.8747
v 0.0097 11.5596 -43.8747
v -31.4943 11.5596 -43.9547
v -31.5531 9.6066 37.9726
v -31.5332 9.6066 10.2828
v -0.0083 9.6066 -18.7809
v -31.5123 9.6066 -18.8608
v -31.4953 69.9277 -42.5327
v -55.0942 69.9277 -42.5926
v 0.0087 69.9277 -42.4527
v -31.4974 69.9277 -39.5859
v -31.5071 44.7937 -26.0750
v -31.5071 34.1206 -26.0766
v -55.1060 34.1206 -26.1365
v -0.0032 44.7937 -25.9950
v -31.5071 25.7471 -26.0783
v -63.0189 18.2828 49.5904
v -62.9715 19.1492 48.4662
v -62.9909 18.8872 49.7124
v -62.9450 19.1573 49.2872
v -31.5058 69.6288 -27.9490
v -31.5071 68.7322 -26.0700
v -55.1118 67.7838 -26.1299
v -0.0032 68.7322 -25.9900
v -31.5071 64.9577 -26.0717
v -31.5606 9.6066 48.3395
v -0.0566 9.6066 48.4195
v -31.5136 19.6830 -16.9926
v -31.5332 19.1163 10.2729
v -0.0293 19.1163 10.3528
v -77.3353 67.5454 -33.7058
v -77.3309 67.5454 -39.7022
v -77.3353 62.5842 -33.7058
v -77.3353 40.6438 -33.7058
v -77.3353 30.5757 -33.7058
v -77.3309 30.5757 -39.7022
v -77.3353 23.4869 -33.7058
v -55.1006 9.6066 -33.6494
v -31.5017 9.6066 -33.5895
v -70.0540 9.6066 -33.6873
v -64.6222 9.6066 -33.6736
v -77.3288 10.1673 -42.6490
v -77.3288 11.5596 -42.6490
v -64.6158 69.9277 -42.6167
v -62.8828 69.9277 -42.6123
v -75.5085 69.3322 -42.6444
v -70.0476 69.9277 -42.6305
v -62.8892 9.6066 -33.6692
v -31.5017 69.9277 -33.5895
v -70.1141 30.5757 49.9471
v -64.6529 30.7973 49.5341
